文章内容
9日欧洲战略小金属报价
发布时间:2010-02-10 作者:028gc
| 品名称 | 商品规格 | 价格单位 | 最新价 |
| 锑 | 99.65 | 美元/吨 | 6500 |
| 锑 | 99.85 | 美元/吨 | 6450 |
| 砷 | 99 | 美元/磅 | 0.73 |
| 铋 | 99.99 | 美元/磅 | 7.75 |
| 镉 | 99.99 | 美元/磅 | 1.7 |
| 镉 | 99.95 | 美元/磅 | 1.6 |
| 铬铁 | 高碳 | 美元/磅 | 1 |
| 铬铁 | 低碳 | 美元/磅 | 1.9 |
| 金属铬 | Al中国 | 美元/吨 | 8750 |
| 金属铬(俄罗斯) | Al俄罗斯 | 美元/吨 | 11000 |
| 钴锭 | 99.3 | 美元/磅 | 22.5 |
| 电解钴 | 99.8 | 美元/磅 | 23.5 |
| 钴锭 | 99.6 | 美元/磅 | 23 |
| 镓锭 | 99.999 | 美元/公斤 | 375 |
| 二氧化锗 | 99.999 | 美元/公斤 | 570 |
| 锗 | 500HM/CM | 美元/公斤 | 900 |
| 铟锭 | 99.99 | 美元/公斤 | 560 |
| 铱 | 99.9 | 美元/盎司 | 425 |
| 镁(中国) | 99.9 | 美元/吨 | 2900 |
| 镁(俄罗斯) | 99.9 | 美元/吨 | 3100 |
| 锰铁 | 75-76 | 美元/吨 | 1287.5 |
| 金属锰 | 99.7 | 美元/吨 | 2850 |
| 瓶装汞 | 99.999 | 美元/76磅 | 550 |
| 氧化钼(西方) | 57 | 美元/磅 | 15 |
| 氧化钼(中国) | 57 | 美元/磅 | 9.38 |
| 钼铁(西方) | 65 | 美元/公斤 | 36 |
| 钼铁(中国) | 60 | 美元/公斤 | 26 |
| 铑 | 99.9 | 美元/盎司 | 2375 |
| 钌 | 99.9 | 美元/盎司 | 170 |
| 硒 | 99.5 | 美元/磅 | 30 |
| 金属硅 | 98.5 | 美元/吨 | 2650 |
| 硅铁 | 75 | 美元/吨 | 1200 |
| 钽铁矿 | 30-35 | 美元/磅 | 37 |
| 海绵钛 | 99.6 | 美元/公斤 | 7.25 |
| 钛铁 | 美元/公斤 | 5.8 | |
| 仲钨酸铵 | wO3:88.5% | 美元/吨度 | 210 |
| 钨铁 | 80-85 | 美元/公斤 | 30 |
| 五氧化二钒 | 98 | 美元/磅 | 7.15 |
| 钒铁 | 80 | 美元/公斤 | 28.75 |
| 黑钨 | 65 | 美元/吨度 | 160 |
上一篇:8日武汉有色金属市场行情 /
下一篇:9日广东南海电解铜、铝锭、锌锭..



